DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
22/01/26 3,47 3,09 3,63 3,07 3,44 +13,39 125 116.205,00 33.780
23/01/26 3,53 3,57 3,62 3,32 3,43 +1,72 168 195.218,00 56.915
26/01/26 3,69 3,53 3,84 3,43 3,74 +4,53 121 207.349,00 55.441
27/01/26 4,03 3,78 4,20 3,78 4,07 +9,21 117 294.527,00 72.365
28/01/26 4,25 4,03 4,33 4,03 4,18 +5,45 94 201.827,00 48.284
01/07/26 4,58 5,30 5,30 4,50 4,75 +7,76 159 131.575,00 27.700
02/07/26 4,13 4,64 6,01 3,99 4,29 -9,82 523 444.015,00 103.500
03/07/26 4,54 4,25 4,68 4,25 4,41 +9,92 181 149.058,00 33.800
06/07/26 4,75 4,59 4,80 4,41 4,54 +4,62 196 155.268,00 34.200
07/07/26 4,82 4,75 4,84 4,50 4,60 +1,47 240 333.040,00 72.400
Compra = 4.50 Venda = 4.83
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes